Explore
Explore
Most Point Owner
| No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusuf Yellow Blue | cilacap | 57 | 46,200 |
| 2 | Benji | Kebumen | 21 | 22,300 |
| 3 | Dr Imbar Sudarsono | Kebumen | 23 | 12,500 |
| 4 | Alesha Koi | Wonosobo | 24 | 9,200 |
| 5 | Adra | Bekasi | 8 | 7,850 |
| 6 | Mischa | DI Yogyakarta | 6 | 7,300 |
| 7 | Nicholas DBS | Tangerang | 10 | 7,050 |
| 8 | Agustiono Kusumadi | Kudus | 5 | 6,200 |
| 9 | Danar Dwi Anandika | Semarang | 12 | 5,800 |
| 10 | Mahesa Koi | DI Yogyakarta | 16 | 5,650 |
Most Owner
| No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Yusuf Yellow Blue | cilacap | 57 |
| 2 | Alesha Koi | Wonosobo | 24 |
| 3 | Dr Imbar Sudarsono | Kebumen | 23 |
| 4 | Benji | Kebumen | 21 |
| 5 | Mahesa Koi | DI Yogyakarta | 16 |
| 6 | Arya Widayana | Semarang | 14 |
| 7 | GLD Shafi | Banjarnegara | 13 |
| 8 | Banyu Berkah Jaya | Purwokerto | 13 |
| 9 | Danar Dwi Anandika | Semarang | 12 |
| 10 | Mas Boghel | Kebumen | 12 |
Most Point Handler
| No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yellow Blue | Cilacap | 83 | 65,800 |
| 2 | Yukiyama Koi Farm | Nusantara | 51 | 26,750 |
| 3 | Konten Ikan | Wonosobo | 54 | 22,600 |
| 4 | Semarang Koi Centre | Semarang | 44 | 20,400 |
| 5 | LENTERA KOI | Sidoarjo | 55 | 17,850 |
| 6 | Yasa Koi X Botuna | DI Yogyakarta | 41 | 17,450 |
| 7 | Latiss k8 koi feat yangkoi | Bandung | 17 | 14,600 |
| 8 | KOI DAWET AYU | Banjarnegara | 36 | 14,100 |
| 9 | Twin Koi Malangbong | Garut | 13 | 13,150 |
| 10 | Omah shiro | Wonosobo | 31 | 13,000 |
Most Handler
| No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Yellow Blue | Cilacap | 83 |
| 2 | LENTERA KOI | Sidoarjo | 55 |
| 3 | Konten Ikan | Wonosobo | 54 |
| 4 | Yukiyama Koi Farm | Nusantara | 51 |
| 5 | Semarang Koi Centre | Semarang | 44 |
| 6 | Yasa Koi X Botuna | DI Yogyakarta | 41 |
| 7 | KOI DAWET AYU | Banjarnegara | 36 |
| 8 | LB KOI Jatijajar X DRA_KOI Tasikmalaya | Kebumen | 35 |
| 9 | Semarang Koi Society | Semarang | 32 |
| 10 | Omah shiro | Wonosobo | 31 |
Most Point Breeder
| No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Bwkc jogja | 13 | 5,450 |
| 2 | Budi Glagah Koi Farm | 12 | 4,900 |
| 3 | Keluarga Showa Koi Farm | 7 | 4,350 |
| 4 | Minakarya Koi Center | 4 | 1,400 |
| 5 | Muria Koi Farm | 2 | 1,300 |
| 6 | 1 | 1,200 | |
| 7 | Jagoan Koi Blitar | 3 | 1,100 |
| 8 | Irvan iji | 1 | 1,100 |
| 9 | Saka Koi Jogja | 1 | 1,050 |
| 10 | Agung Koi Farm | 1 | 900 |
Most Breeder
| No | Breeder | Jumlah Ikan |
|---|---|---|
| 1 | Bwkc jogja | 13 |
| 2 | Budi Glagah Koi Farm | 12 |
| 3 | Keluarga Showa Koi Farm | 7 |
| 4 | Minakarya Koi Center | 4 |
| 5 | Jagoan Koi Blitar | 3 |
| 6 | Muria Koi Farm | 2 |
| 7 | WS GARDEN KOI FARM | 2 |
| 8 | Omah koi blitar | 2 |
| 9 | Pondok koi wonosobo | 2 |
| 10 | Saudara koi magelang | 1 |
Most City
| No | Lokasi | Jumlah Ikan |
|---|---|---|
| 1 | Kebumen | 112 |
| 2 | DI Yogyakarta | 91 |
| 3 | Wonosobo | 84 |
| 4 | Semarang | 82 |
| 5 | Cilacap | 62 |
| 6 | Banjarnegara | 49 |
| 7 | Purwokerto | 42 |
| 8 | Kudus | 28 |
| 9 | Purworejo | 28 |
| 10 | Sidoarjo | 20 |