Explore
Explore
Most Point Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Garasi Roda Dua | DI Yogyakarta | 33 | 25,450 |
2 | Iwak Larang Farm | Pati | 28 | 23,050 |
3 | DAM | KOTABARU | 32 | 19,200 |
4 | Dewi kobra | Purwakarta | 29 | 18,400 |
5 | Mr Debonk Jekc | Jember | 11 | 13,300 |
6 | Akmal Abiyoso | Singapore | 24 | 12,750 |
7 | Kolam Koi Balikpapan | Ibu Kota Nusantara | 18 | 12,150 |
8 | Walet Koi Kebumen | Kebumen | 17 | 9,700 |
9 | Agustiono Kusumadi | Kudus | 7 | 8,400 |
10 | Mugi makmur frozen feat sosis kimbo | SERANG BANTEN | 7 | 6,850 |
Most Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Idola Remaja X Pasukan Kobra | Purwakarta | 150 |
2 | Garasi Roda Dua | DI Yogyakarta | 33 |
3 | DAM | KOTABARU | 32 |
4 | Dewi kobra | Purwakarta | 29 |
5 | Iwak Larang Farm | Pati | 28 |
6 | Akmal Abiyoso | Singapore | 24 |
7 | LOPE KOI | Semarang | 19 |
8 | Kolam Koi Balikpapan | Ibu Kota Nusantara | 18 |
9 | Walet Koi Kebumen | Kebumen | 17 |
10 | Mr Debonk Jekc | Jember | 11 |
Most Point Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Idola Remaja X Pasukan Kobra | Purwakarta | 263 | 68,650 |
2 | Garasi Roda Dua | DI Yogyakarta | 36 | 28,300 |
3 | Bolone Jawir | Klaten | 50 | 28,250 |
4 | 2nd Saijaan Saranjana | Kota Baru | 43 | 26,950 |
5 | SemarangKoiCentre | Semarang | 41 | 22,600 |
6 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 21 | 19,250 |
7 | Miwa Koi | Muntilan | 21 | 16,050 |
8 | Twin Koi Malangbong | Garut | 11 | 13,800 |
9 | Omah shiro | Wonosobo | 37 | 12,650 |
10 | Walet Koi Kebumen | Kebumen | 24 | 12,050 |
Most Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Idola Remaja X Pasukan Kobra | Purwakarta | 263 |
2 | Bolone Jawir | Klaten | 50 |
3 | 2nd Saijaan Saranjana | Kota Baru | 43 |
4 | SemarangKoiCentre | Semarang | 41 |
5 | Omah shiro | Wonosobo | 37 |
6 | Garasi Roda Dua | DI Yogyakarta | 36 |
7 | Walet Koi Kebumen | Kebumen | 24 |
8 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 21 |
9 | Miwa Koi | Muntilan | 21 |
10 | Lope Koi | Semarang | 19 |
Most Point Breeder
No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|
1 | Mitro Koi Farm | 10 | 7,850 |
2 | Jagoan Koi Blitar | 7 | 7,550 |
3 | MM Koi Tulungagung | 10 | 6,950 |
4 | Pumada | 19 | 6,800 |
5 | Alkafi Koi Centre | 14 | 4,400 |
6 | Budi Glagah Koi Farm | 12 | 3,900 |
7 | Nusa Koi Farm | 7 | 3,650 |
8 | Mbah mangil | 8 | 3,400 |
9 | Nanang Furitaru | 3 | 2,550 |
10 | Irvan iji | 3 | 2,500 |
Most Breeder
No | Breeder | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Pumada | 19 |
2 | Alkafi Koi Centre | 14 |
3 | Budi Glagah Koi Farm | 12 |
4 | MM Koi Tulungagung | 10 |
5 | Mitro Koi Farm | 10 |
6 | Mbah mangil | 8 |
7 | Jagoan Koi Blitar | 7 |
8 | Nusa Koi Farm | 7 |
9 | Keluarga Showa Koi Farm | 6 |
10 | Gumulan Koi Farm Klaten | 5 |
Most City
No | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Purwakarta | 180 |
2 | Kudus | 60 |
3 | Semarang | 47 |
4 | Pati | 36 |
5 | DI Yogyakarta | 34 |
6 | KOTABARU | 32 |
7 | Magelang | 26 |
8 | Kebumen | 24 |
9 | Singapore | 24 |
10 | Wonosobo | 21 |