Explore
Explore
Most Point Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Herru Santoso | Magetan | 141 | 110,850 |
2 | Dede Darmawan | JAKARTA | 92 | 52,300 |
3 | DAVID RAHARDJA | JAKARTA | 43 | 29,950 |
4 | PENGKY S | Bekasi | 48 | 17,800 |
5 | Dominicus Rosario | Bandung | 6 | 17,700 |
6 | Top Koi Farm | Surabaya | 12 | 14,700 |
7 | Claire Annabelle | Surabaya | 6 | 14,650 |
8 | Daniel | Solo | 30 | 11,300 |
9 | H. RONI SETIAWAN | Sumedang | 15 | 10,350 |
10 | Padua Ivan | Jakarta Pusat | 4 | 9,750 |
Most Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Herru Santoso | Magetan | 141 |
2 | Dede Darmawan | JAKARTA | 92 |
3 | PENGKY S | Bekasi | 48 |
4 | DAVID RAHARDJA | JAKARTA | 43 |
5 | Daniel | Solo | 30 |
6 | Kampung Ndalem | Blitar | 20 |
7 | Dam Kotabaru | Banjarmasin | 19 |
8 | BEJO MOTOR | PALANGKARAYA | 19 |
9 | Johan | Padang | 19 |
10 | PAS KOI CIKARANG | KAB. BEKASI | 16 |
Most Point Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Parahyangan Koi | Bandung | 70 | 88,800 |
2 | SAMURAI KOI CENTRE | Bandung | 20 | 59,200 |
3 | Angga koi Gianyar | Gianyar | 127 | 54,800 |
4 | KSML AUCTION (SOLARIS X KINKOI) | Bogor | 44 | 25,400 |
5 | Naga Hitam | Jawa Timur | 31 | 24,250 |
6 | Jakarta HIPMI Cup | JAKARTA | 42 | 23,550 |
7 | KKC Saranjana | Kotabaru | 60 | 22,300 |
8 | BOSPREN LUXURY | Jakarta Barat | 11 | 20,650 |
9 | 2nd RONGGOLAWE KOI SHOW | Tuban | 43 | 19,600 |
10 | reza teguh rianto | Surabaya | 10 | 19,150 |
Most Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Angga koi Gianyar | Gianyar | 127 |
2 | Parahyangan Koi | Bandung | 70 |
3 | KKC Saranjana | Kotabaru | 60 |
4 | KSML AUCTION (SOLARIS X KINKOI) | Bogor | 44 |
5 | 2nd RONGGOLAWE KOI SHOW | Tuban | 43 |
6 | Jakarta HIPMI Cup | JAKARTA | 42 |
7 | PENGKY CREW X KOITORIO | Bekasi | 36 |
8 | Ghaza Koi Kediri | Semampir,kec.kota | 35 |
9 | dave_nishikigoi | Surakarta (Solo) | 35 |
10 | BALI NIPPON KOI | Bali | 35 |
Most Point Breeder
No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|
1 | Naga Hitam | 34 | 24,400 |
2 | Top Koi Farm | 34 | 22,700 |
3 | Khusnul Koi Farm | 18 | 21,450 |
4 | Keluarga Showa Koi Farm | 27 | 11,700 |
5 | Koi kings | 13 | 6,550 |
6 | Budi Glagah Koi Farm | 16 | 5,200 |
7 | Kanigoi koi farm | 10 | 4,050 |
8 | Rony Koi Farm | 9 | 3,900 |
9 | Jagoan Koi Blitar | 5 | 2,350 |
10 | KAISAR KOI BLITAR | 3 | 2,150 |
Most Breeder
No | Breeder | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Naga Hitam | 34 |
2 | Top Koi Farm | 34 |
3 | Keluarga Showa Koi Farm | 27 |
4 | Khusnul Koi Farm | 18 |
5 | Budi Glagah Koi Farm | 16 |
6 | Koi kings | 13 |
7 | Kanigoi koi farm | 10 |
8 | Pumada Koi Farm | 9 |
9 | Rony Koi Farm | 9 |
10 | Budiluhur | 6 |
Most City
No | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Blitar | 244 |
2 | Magetan | 158 |
3 | Jakarta | 155 |
4 | Banjarmasin | 68 |
5 | Malang | 63 |
6 | Tulungagung | 61 |
7 | Surabaya | 56 |
8 | Bekasi | 55 |
9 | Solo | 53 |
10 | Tuban | 44 |