Explore
Explore
Most Point Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Mr Debonk | Jember | 84 | 74,000 |
2 | koi pemula | DKI Jakarta | 23 | 57,500 |
3 | Christianto | Jakarta Timur | 94 | 56,450 |
4 | Dhimas | Malang | 27 | 25,250 |
5 | MULIA KOI FARM | Surabaya | 8 | 17,000 |
6 | Hendy Astro | Blitar | 9 | 13,650 |
7 | Didik Santoso | Magetan | 14 | 10,350 |
8 | ASWIN BAHAR | PANGKALAN BUN | 13 | 8,900 |
9 | Zack Richer | Surabaya | 5 | 7,850 |
10 | Nuno Koi | Yogyakarta | 7 | 7,650 |
Most Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Christianto | Jakarta Timur | 94 |
2 | Mr Debonk | Jember | 84 |
3 | Dhimas | Malang | 27 |
4 | koi pemula | DKI Jakarta | 23 |
5 | IKOINESIA | NGANJUK | 16 |
6 | PANAMA KOI INDONESIA | Sidoarjo | 15 |
7 | Didik Santoso | Magetan | 14 |
8 | ASWIN BAHAR | PANGKALAN BUN | 13 |
9 | LIT 837 kendari | Kendari | 9 |
10 | Chuuken no mura | Bandung | 9 |
Most Point Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Boncel narko | KABUPATEN BLITAR | 23 | 57,500 |
2 | Sunan Koi feat Predator Koi | Jakarta Timur | 94 | 56,450 |
3 | malang koi club | Malang | 48 | 38,050 |
4 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 26 | 37,150 |
5 | Kakek Merah | Blitar | 34 | 25,600 |
6 | MULIA KOI FARM | Surabaya | 13 | 24,850 |
7 | Naga Hitam | Jatim | 51 | 20,300 |
8 | Astro Blitar Koi | Blitar | 14 | 17,450 |
9 | KKC Saranjana | Kotabaru | 25 | 17,350 |
10 | GKP | Tulungagung | 26 | 12,450 |
Most Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Sunan Koi feat Predator Koi | Jakarta Timur | 94 |
2 | Naga Hitam | Jatim | 51 |
3 | malang koi club | Malang | 48 |
4 | Ardha Koi Centre | Magetan | 34 |
5 | Kakek Merah | Blitar | 34 |
6 | Wong Pusat Pasuruan | Pasuruan | 28 |
7 | GKP | Tulungagung | 26 |
8 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 26 |
9 | KKC Saranjana | Kotabaru | 25 |
10 | KOIKU INDONESIA .Ltd | Kuningan | 24 |
Most Point Breeder
No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|
1 | Bagong Nishikigoi Farm | 56 | 43,050 |
2 | Naga Hitam | 88 | 38,650 |
3 | MULIA KOI FARM | 16 | 36,850 |
4 | Keluarga Showa Koi Farm | 47 | 30,800 |
5 | Astro Blitar koi | 14 | 17,450 |
6 | wiguna bali | 6 | 14,550 |
7 | Agung Koi Farm | 5 | 11,300 |
8 | Kanigoi koi farm | 19 | 8,500 |
9 | Saiful Aziz | 3 | 8,000 |
10 | samudra koi blitar | 1 | 6,200 |
Most Breeder
No | Breeder | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Naga Hitam | 88 |
2 | Bagong Nishikigoi Farm | 56 |
3 | Keluarga Showa Koi Farm | 47 |
4 | Jr'One Koi Farm | 20 |
5 | Kanigoi koi farm | 19 |
6 | MULIA KOI FARM | 16 |
7 | Astro Blitar koi | 14 |
8 | SA farm | 11 |
9 | Planet Koi Farm | 8 |
10 | Budi Glagah Koi Farm | 6 |
Most City
No | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Malang | 116 |
2 | Jakarta Timur | 94 |
3 | Jember | 94 |
4 | Blitar | 73 |
5 | DKI Jakarta | 35 |
6 | Sidoarjo | 34 |
7 | Bandung | 26 |
8 | Magetan | 25 |
9 | Surabaya | 24 |
10 | Nganjuk | 20 |