Explore
Explore
Most Point Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | GARASI RODA DUA | Yogyakarta | 101 | 65,350 |
2 | Benji | Kebumen | 18 | 17,700 |
3 | Kebumen Koi Show Part 2 | Kebumen | 70 | 17,250 |
4 | Mr Debonk | Jember | 32 | 16,950 |
5 | DF GROUP | Semarang | 27 | 12,250 |
6 | PANAMA KOI INDONESIA | SIDOARJO | 19 | 12,100 |
7 | Imam Mustofa SJD KOI | Magelang | 14 | 11,250 |
8 | Danar Dwi Anandika | Semarang | 18 | 10,800 |
9 | ADIFA KOI JOGJAKARTA | DI Yogyakarta | 6 | 6,500 |
10 | LOPE KOI | Semarang Barat | 19 | 6,200 |
Most Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | GARASI RODA DUA | Yogyakarta | 101 |
2 | Kebumen Koi Show Part 2 | Kebumen | 70 |
3 | Mr Debonk | Jember | 32 |
4 | DF GROUP | Semarang | 27 |
5 | LOPE KOI | Semarang Barat | 19 |
6 | PANAMA KOI INDONESIA | SIDOARJO | 19 |
7 | Danar Dwi Anandika | Semarang | 18 |
8 | Benji | Kebumen | 18 |
9 | Alesha Koi | Wonosobo | 15 |
10 | Imam Mustofa SJD KOI | Magelang | 14 |
Most Point Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Pesona Jatim | Jawa Timur | 77 | 45,100 |
2 | Walet Koi Kebumen | Kebumen | 94 | 28,650 |
3 | Semarang Koi Centre | Semarang | 55 | 27,650 |
4 | Dabs Koi House x Miwa Koi | Yogyakarta | 44 | 24,750 |
5 | Yasa Koi X Mahesa Koi | DI Yogyakarta | 47 | 18,250 |
6 | Parahyangan Koi | Bandung | 11 | 17,850 |
7 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 34 | 17,200 |
8 | Etjo koi kediri | Kediri Kota | 19 | 16,900 |
9 | Baby Naga | Jatim | 18 | 15,800 |
10 | GKP | Tulungagung | 20 | 13,150 |
Most Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Walet Koi Kebumen | Kebumen | 94 |
2 | Pesona Jatim | Jawa Timur | 77 |
3 | Semarang Koi Centre | Semarang | 55 |
4 | Yasa Koi X Mahesa Koi | DI Yogyakarta | 47 |
5 | Dabs Koi House x Miwa Koi | Yogyakarta | 44 |
6 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 34 |
7 | Konten Ikan | Wonosobo | 33 |
8 | PASUKAN LERENG MURIA | Kudus | 32 |
9 | SKB Koi | Klaten | 27 |
10 | Koi Dawet Ayu | Banjarnegara | 25 |
Most Point Breeder
No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|
1 | Maho koi farm | 93 | 56,600 |
2 | Naga Hitam Koi Farm | 21 | 18,150 |
3 | Agung Koi Farm | 9 | 8,950 |
4 | Jagoan Koi Farm | 24 | 8,700 |
5 | Khusnul Koi Farm | 8 | 6,650 |
6 | Planet Koi Farm | 8 | 4,800 |
7 | Jo rio koi farm | 5 | 3,700 |
8 | Keluarga Showa Koi Farm | 7 | 2,600 |
9 | Budi Glagah Koi Farm | 16 | 2,000 |
10 | Nusa Koi Farm | 5 | 1,950 |
Most Breeder
No | Breeder | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Maho koi farm | 93 |
2 | Jagoan Koi Farm | 24 |
3 | Naga Hitam Koi Farm | 21 |
4 | Budi Glagah Koi Farm | 16 |
5 | K'koi farm | 12 |
6 | Agung Koi Farm | 9 |
7 | Planet Koi Farm | 8 |
8 | Khusnul Koi Farm | 8 |
9 | Keluarga Showa Koi Farm | 7 |
10 | Nusa Koi Farm | 5 |
Most City
No | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | DI Yogyakarta | 197 |
2 | Kebumen | 108 |
3 | Semarang | 82 |
4 | Magelang | 71 |
5 | Wonosobo | 57 |
6 | Sidoarjo | 32 |
7 | Jember | 32 |
8 | Klaten | 25 |
9 | Banjarnegara | 23 |
10 | Purworejo | 23 |