Explore
Explore
Most Point Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Garasi Roda Dua | DI Yogyakarta | 49 | 41,600 |
2 | Iwak Larang Farm | Pati | 26 | 15,950 |
3 | Bintang Ismail | Kebumen | 12 | 13,650 |
4 | Mr Debonk JeKC | Jember | 17 | 11,000 |
5 | RF Gustaman | Tasikmalaya | 18 | 8,250 |
6 | DAM | KOTABARU | 12 | 7,600 |
7 | RKB | Balikpapan | 5 | 6,800 |
8 | Hasibuan Fams | Wonosobo | 9 | 6,750 |
9 | Tonny Wijaya Setiawan | Jakarta | 5 | 6,600 |
10 | Dr. Imbar Sudarsono | Kebumen | 7 | 6,550 |
Most Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Garasi Roda Dua | DI Yogyakarta | 49 |
2 | Iwak Larang Farm | Pati | 26 |
3 | RF Gustaman | Tasikmalaya | 18 |
4 | Mr Debonk JeKC | Jember | 17 |
5 | Agree Sentra Dombing | Wonosobo | 13 |
6 | DAM | KOTABARU | 12 |
7 | Bintang Ismail | Kebumen | 12 |
8 | Bagus Aji | Magelang | 11 |
9 | Sultan Bendo ft Lohjinawi Koi Farm | Blitar | 10 |
10 | Hasibuan Fams | Wonosobo | 9 |
Most Point Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Pesona Jatim | Jawa Timur | 66 | 43,550 |
2 | Ikigai. Ltd X Pendopo Koi house | Java Island | 29 | 21,950 |
3 | Walet Koi Kebumen | Kebumen | 19 | 19,650 |
4 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 31 | 15,450 |
5 | Pemuda Belok Kiri X Idola Remaja | Kudus | 19 | 14,700 |
6 | Garasi Roda Dua | Jogjakarta | 18 | 13,350 |
7 | Asako x RF Gustaman Group | Tasikmalaya | 30 | 12,600 |
8 | KOIKU INDONESIA .Ltd | Kuningan Jawa Barat | 22 | 11,800 |
9 | ETJO Koi Kediri | Kediri | 7 | 11,550 |
10 | Sakha serang madani farm feat LURISAE | Kudus Kota, Kudus, Jawa Tengah - Indonesia | 8 | 7,950 |
Most Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Pesona Jatim | Jawa Timur | 66 |
2 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 31 |
3 | Asako x RF Gustaman Group | Tasikmalaya | 30 |
4 | Ikigai. Ltd X Pendopo Koi house | Java Island | 29 |
5 | Koi Dawet Ayu | Banjarnegara | 23 |
6 | WONG PAWON X NUsantara Aquatic | Tulungagung | 22 |
7 | KOIKU INDONESIA .Ltd | Kuningan Jawa Barat | 22 |
8 | Pemuda Belok Kiri X Idola Remaja | Kudus | 19 |
9 | Walet Koi Kebumen | Kebumen | 19 |
10 | Koi Bulky | Magelang | 18 |
Most Point Breeder
No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|
1 | Saimen garum | 56 | 41,650 |
2 | Jagoan Koi Blitar | 11 | 5,350 |
3 | Budi Glagah Koi Farm | 12 | 4,950 |
4 | AKF | 3 | 4,550 |
5 | Syasya Koi Jember | 11 | 3,750 |
6 | Jr One Koi Farm Magetan | 5 | 3,700 |
7 | Tanjung Koi Farm Bogor | 6 | 3,000 |
8 | 1 | 2,400 | |
9 | 1 | 2,400 | |
10 | 1 | 2,400 |
Most Breeder
No | Breeder | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Saimen garum | 56 |
2 | Budi Glagah Koi Farm | 12 |
3 | Jagoan Koi Blitar | 11 |
4 | Syasya Koi Jember | 11 |
5 | Koi Plat R | 7 |
6 | mokhi koi | 6 |
7 | Tanjung Koi Farm Bogor | 6 |
8 | Koi Bulky Magelang | 5 |
9 | Jr One Koi Farm Magetan | 5 |
10 | Keluarga Showa Koi Farm | 4 |
Most City
No | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | DI Yogyakarta | 54 |
2 | Wonosobo | 36 |
3 | Pati | 26 |
4 | Jember | 26 |
5 | Magelang | 25 |
6 | Banjarnegara | 24 |
7 | Tasikmalaya | 23 |
8 | Purwokerto | 22 |
9 | Kebumen | 21 |
10 | Blitar | 13 |