Explore
Explore
Most Point Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Mr Debonk | Jember | 79 | 42,550 |
2 | DNA KOI MACAN HITAM BORNEO | Palangka Raya | 53 | 25,100 |
3 | Giri Nata | Badung | 33 | 18,200 |
4 | Tony Van Cauwenberg | Bali | 15 | 16,650 |
5 | Dewa Mangku | Buleleng | 26 | 11,550 |
6 | NOVA BALI | KLUNGKUNG | 34 | 10,900 |
7 | GAMMA | Mojokerto | 19 | 10,700 |
8 | DAM | Kotabaru | 13 | 9,250 |
9 | Blaxk Mamba | Wonosobo | 12 | 9,250 |
10 | Semarang Young Koi Show 2023 | Semarang | 14 | 8,500 |
Most Owner
No | Owner | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Mr Debonk | Jember | 79 |
2 | DNA KOI MACAN HITAM BORNEO | Palangka Raya | 53 |
3 | NOVA BALI | KLUNGKUNG | 34 |
4 | Giri Nata | Badung | 33 |
5 | Dewa Mangku | Buleleng | 26 |
6 | Mitro Koi Farm | Blitar | 21 |
7 | Ahmad Zein | Martapura | 20 |
8 | GAMMA | Mojokerto | 19 |
9 | Tony Van Cauwenberg | Bali | 15 |
10 | Semarang Young Koi Show 2023 | Semarang | 14 |
Most Point Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Angga koi Gianyar | Gianyar | 167 | 99,050 |
2 | Bondowoso koi club (bokc) | Bali | 128 | 45,850 |
3 | SYASYA KOI | Jember | 111 | 41,000 |
4 | Sunan Koi ft Predator | Blitar | 44 | 22,300 |
5 | TKB | Badung | 33 | 19,400 |
6 | PKMB | Bandung | 36 | 16,700 |
7 | KKC Saranjana | Kotabaru | 24 | 16,000 |
8 | 1st Martapura Young Koi show 2023 | Martapura | 36 | 14,650 |
9 | Sedulur koi Tulungagung | Tulungagung | 24 | 13,750 |
10 | SEMETON KOI KLUNGKUNG | Klungkung | 39 | 13,300 |
Most Handler
No | Handler | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|---|
1 | Angga koi Gianyar | Gianyar | 167 |
2 | Bondowoso koi club (bokc) | Bali | 128 |
3 | SYASYA KOI | Jember | 111 |
4 | Sunan Koi ft Predator | Blitar | 44 |
5 | SEMETON KOI KLUNGKUNG | Klungkung | 39 |
6 | Ganesa koi club | Buleleng | 38 |
7 | 1st Martapura Young Koi show 2023 | Martapura | 36 |
8 | PKMB | Bandung | 36 |
9 | TKB | Badung | 33 |
10 | Tonomoshi Koi | Blitar | 30 |
Most Point Breeder
No | Owner | Jumlah Ikan | Jumlah Poin |
---|---|---|---|
1 | Kikil Guling | 33 | 19,400 |
2 | Keluarga Showa Koi Farm | 35 | 15,800 |
3 | AKN Banyuwangi | 32 | 11,050 |
4 | Dw koi farm | 25 | 10,550 |
5 | Naga Hitam | 17 | 9,500 |
6 | Sony fish fram | 28 | 6,900 |
7 | Nairi koi | 19 | 6,600 |
8 | Mitro Koi Farm | 14 | 5,000 |
9 | IMPORT | 6 | 4,550 |
10 | Entahlah | 8 | 4,300 |
Most Breeder
No | Breeder | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Keluarga Showa Koi Farm | 35 |
2 | Kikil Guling | 33 |
3 | AKN Banyuwangi | 32 |
4 | Sony fish fram | 28 |
5 | Dw koi farm | 25 |
6 | Nairi koi | 19 |
7 | Naga Hitam | 17 |
8 | Sambalado koi farm | 15 |
9 | Edi aryawan | 14 |
10 | Mitro Koi Farm | 14 |
Most City
No | Lokasi | Jumlah Ikan |
---|---|---|
1 | Jember | 93 |
2 | Blitar | 84 |
3 | Denpasar | 65 |
4 | Banyuwangi | 51 |
5 | KLUNGKUNG | 45 |
6 | Badung | 43 |
7 | Bali | 41 |
8 | Tabanan | 29 |
9 | Semarang | 29 |
10 | Pasuruan | 26 |